"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

CBS cijfers: Groei werkgelegenheid vooral bij oproepkrachten en zzp’ers.

Groei werkgelegenheid vooral bij oproepkrachten en zzp’ers.

groei cijfersHet CBS publiceerde vandaag de meest recente cijfers over de ontwikkelen van ‘de werkzame beroepsbevolking’. Die is in totaal omhoog gegaan, wat her en der leidt tot  positieve berichten in de media. Natuurlijk altijd mooi om een zwaluw aan de horizon te ontdekken.

Enige reserve is ook wel op zijn plaats, zeker ook wanneer we de absolute cijfers omzetten naar percentage van het totaal. Het aantal vaste banen blijft dalen. De groei van de ‘werkzame beroepsbevolking’ komt vooral door het groei van het aantal oproep/invalkrachten. En deze cijfers zeggen nog niets over hoeveel ze ook daadwerkelijk aan het werk zijn. Ook het aantal zelfstandigen blijft stijgen, zeker als percentage, maar ook daarbij de aantekening dat dit nog niets zegt over hun bezettingsgraad.

Maar goed, als we dan toch in de spreekwoorden blijven: Beter half ei dan lege kip.

2012 2013 2014 2015 (Q 2)
Totale werkzame beroepsbevolking 8330 100,0% 8266 100,0% 8214 100,0% 8296 100,0%
Werknemer met vaste arbeidsrelatie 5361 64,4% 5178 62,6% 5052 61,5% 5020 60,5%
Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast 435 5,2% 406 4,9% 388 4,7% 425 5,1%
Werknemer tijdelijk >= 1 jaar 135 1,6% 164 2,0% 174 2,1% 160 1,9%
Werknemer tijdelijk < 1 jaar 157 1,9% 155 1,9% 153 1,9% 150 1,8%
Oproep/-invalkracht 467 5,6% 518 6,3% 538 6,5% 574 6,9%
Uitzendkracht 196 2,4% 198 2,4% 225 2,7% 233 2,8%
Werknemer vast, geen vaste uren 107 1,3% 125 1,5% 123 1,5% 126 1,5%
Werknemer tijdelijk, geen vaste uren 197 2,4% 203 2,5% 208 2,5% 223 2,7%
Zelfstandige zonder personeel(zzp) 906 10,9% 957 11,6% 988 12,0% 1020 12,3%
Bron: Statline CBS, 14-8-2015

 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts